Upload orders CSV
MySQL export of wp_wc_orders — orders & subscriptions under HPOS.
Required columns
id, record_type, status, date_created_gmt, total_amount, subscription_id, order_relationship, billing_email
Unrecognised columns are ignored, but several optional ones are read when present: ended_at, utm_source, utm_medium, utm_campaign, device_type, billing_period, billing_interval, next_payment_at, coupon_code, primary_product. Use 03-export-with-attribution.sql to include them.
Import history
| File | Status | Rows | Imported | Skipped | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| o.csv | completed | 4,493 | 4,493 | 0 | 2 days ago | |
| wp_wc_orders.csv | completed | 4,473 | 4,473 | 0 | 3 days ago | |
| wp_wc_orders.csv | completed | 4,416 | 4,416 | 0 | 5 days ago | |
| wp_wc_orders.csv | completed | 4,406 | 4,406 | 0 | 6 days ago | |
| wp_wc_orders (1).csv | completed | 4,365 | 4,365 | 0 | 1 week ago | |
| wp_wc_orders.csv | completed | 4,364 | 4,364 | 0 | 1 week ago | |
| wp_wc_orders.csv | completed | 4,358 | 4,358 | 0 | 1 week ago | |
| wp_wc_orders.csv | completed | 4,343 | 4,343 | 0 | 1 week ago | |
| wp_wc_orders.csv | completed | 4,331 | 4,331 | 0 | 1 week ago | |
| wp_wc_orders.csv | completed | 4,311 | 4,311 | 0 | 2 weeks ago | |
| wp_wc_orders.csv | completed | 4,301 | 4,301 | 0 | 2 weeks ago | |
| wp_wc_orders.csv | completed | 4,294 | 4,294 | 0 | 2 weeks ago | |
| wp_wc_orders.csv | completed | 4,277 | 4,277 | 0 | 2 weeks ago | |
| wp_wc_orders.csv | completed | 4,272 | 4,272 | 0 | 2 weeks ago | |
| wp_wc_orders.csv | completed | 4,253 | 4,253 | 0 | 3 weeks ago | |
| wp_wc_orders.csv | completed | 4,242 | 4,242 | 0 | 3 weeks ago | |
| wp_wc_orders.csv | completed | 4,237 | 4,237 | 0 | 3 weeks ago | |
| wp_wc_orders.csv | completed | 4,227 | 4,227 | 0 | 3 weeks ago | |
| wp_wc_orders (2).csv | completed | 4,211 | 4,211 | 0 | 3 weeks ago | |
| wp_wc_orders (1).csv | completed | 4,122 | 4,122 | 0 | 1 month ago |
Re-uploading the same file is safe — rows upsert on their WooCommerce id, so nothing duplicates.